| DEL 8 AL 12 DE MARÇ DEL 2010 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora d'inici | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |||||||||
| 07.00 | Bon matí | |||||||||||||
| 12.00 | La façana (Emissió local) |
|||||||||||||
| 13.00 | Grada nou (Emissió local) |
|||||||||||||
| 13.55 | Mascletà (desconnexió València) | |||||||||||||
| 14.10 | NOTÍCIES MIGDIA | |||||||||||||
| 15.00 | Aigua en cistella | |||||||||||||
| 15.30 | El forcat | |||||||||||||
| 16.00 | La calaixera | |||||||||||||
| 19.00 | NOTÍCIES VESPRADA | |||||||||||||
| 20.00 | Més que gols
Desconnexions en les retransmissions |
Més que gols
Desconnexions en les retransmissions |
Grada Nou | Més que gols
Desconnexions en les retransmissions |
Grada Nou | |||||||||
| 21.00 | Zero set | Cinema nou | ||||||||||||
| 22.00 | NOTÍCIES NIT | NOTÍCIES NIT | ||||||||||||
| 22.30 | NOTÍCIES NIT | |||||||||||||
| 23.00 | Taula esportiva Comunitat | Taula esportiva Comunitat | ||||||||||||
| 00.00 | Taula esportiva (Local) |
|||||||||||||
| 01.00 | Dos gates, un gat i nou mil ratolins | |||||||||||||
| 03.00 | El món de la música lírica | El món de la copla | El món de la música en valencià | El món de la música electrònica | El món de música pop | |||||||||
| 05.00 | Taula esportiva (Repetició) En cadena |
|||||||||||||
| 06.00 | Taula esportiva (Repetició) Local |
Taula esportiva (Repetició) En cadena |
||||||||||||
| 13 I 14 DE MARÇ DEL 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora d'inici | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||||||
| 07.00 | Sempre joves | ||||||||||||
| 08.00 | Bon matí cap de setmana | ||||||||||||
| 08.15 | El vent de la música | ||||||||||||
| 10.00 | El jardí de les delícies |
El jardí de les delícies | |||||||||||
| 12.00 | |||||||||||||
| Més que gols (Només per a Alacant fins a les 14.10/14.30 h)
|
|||||||||||||
| 13.00 | Festes/Cadafal (Emissió local) |
Festes/Cadafal (Emissió local: Castelló i València) |
|||||||||||
| 13.55 | Mascletà en València i Castelló | ||||||||||||
| 14.10 | Notícies Cap de setmana | ||||||||||||
| 14.30 | Reportatges | Seu parlamentària | |||||||||||
| 15.00 | El Forcat cap de setmana | Juguem a casa | |||||||||||
| 16.00 | El món de la pilota | Més que gols
Desconnexions en les retransmissions |
|||||||||||
| 17.00 | Més que gols
Desconnexions en les retransmissions |
||||||||||||
| 22.00 | Sense límits | ||||||||||||
| 23.00 | Taula esportiva | ||||||||||||
| 00.00 | Taula esportiva (En cadena) |
Taula esportiva (Local) |
|||||||||||
| 01.00 | Zero Set | L'una | |||||||||||
| 03.00 | El món de la música llatina | El món de la música rock | |||||||||||
| 05.00 | Taula esportiva (Repetició) En cadena |
Juguem a casa (Repetició) En cadena |
|||||||||||
| 06.00 | Taula esportiva (Repetició) En cadena |
Taula esportiva (Repetició) Local |
|||||||||||
| Inici | Índex | Graella | Escriu-nos | Sí Ràdio | RTVV | Avís legal |