| DEL 8 AL 14 DE FEBRER DEL 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora d'inici | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
| 07.00 | Bon matí | ||||
| 12.00 | La façana (Emissió local) |
||||
| 13.00 | Grada nou (Emissió local) |
||||
| 14.00 | NOTÍCIES MIGDIA | ||||
| 15.00 | Aigua en cistella | ||||
| 15.30 | El forcat | ||||
| 16.00 | La calaixera | La calaixera | La calaixera | ||
| 17.00 | |||||
| 18.55 | Més que gols
Desconnexions en les retransmissions |
||||
| 19.00 | NOTÍCIES VESPRADA | NOTÍCIES VESPRADA | |||
| 20.00 | Grada Nou | Grada Nou | |||
| 21.00 | Bous | Nous valencians | Zero set | Motor Nou | Cinema Nou |
| 22.00 | NOTÍCIES NIT | ||||
| 23.00 | Taula esportiva Comunitat | ||||
| 00.00 | Taula esportiva (Local) |
||||
| 01.00 | Dos gates, un gat i nou mil ratolins | ||||
| 03.00 | El món de la música lírica | El món de la copla | El món de la música en valencià | El món de la música electrònica | El món de música pop |
| 05.00 | Taula esportiva (Repetició) En cadena |
||||
| 06.00 | Taula esportiva (Repetició) Local |
Taula esportiva (Repetició) En cadena |
|||
| 13 I 14 DE FEBRER DEL 2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora d'inici | DISSABTE | DIUMENGE | |||||||||||||||||
| 07.00 | Sempre joves | ||||||||||||||||||
| 08.00 | Bon matí cap de setmana | ||||||||||||||||||
| 08.15 | El vent de la música | ||||||||||||||||||
| 10.00 | El jardí de les delícies | ||||||||||||||||||
| 11.30 | |||||||||||||||||||
| 13.00 | Festes/Cadafal (Emissió local) |
L'Una | |||||||||||||||||
| 14.00 | Notícies Cap de setmana | ||||||||||||||||||
| 14.30 | Reportatges | Seu Parlamentària | |||||||||||||||||
| 15.00 | El Forcat cap de setmana | Juguem a casa | |||||||||||||||||
| 16.00 | El món de la pilota | Més que gols
Desconnexions en les retransmissions |
|||||||||||||||||
| 17.00 | Més que gols
Desconnexions en les retransmissions |
||||||||||||||||||
| 20.00 | |||||||||||||||||||
| 21.00 | Especial America's Cup | ||||||||||||||||||
| 22.00 | Sense límits | ||||||||||||||||||
| 23.00 | Taula esportiva (Local) |
||||||||||||||||||
| 00.00 | |||||||||||||||||||
| 01.00 | Zero Set | Música de nou | |||||||||||||||||
| 03.00 | El món de la música llatina | El món de la música rock | |||||||||||||||||
| 05.00 | Taula esportiva (Repetició) En cadena |
||||||||||||||||||
| 06.00 | Taula esportiva (Repetició) En cadena |
Taula esportiva (Repetició) Local |
|||||||||||||||||
| Inici | Índex | Graella | Escriu-nos | Sí Ràdio | RTVV | Avís legal |